|
中华英才网(www.ChinaHR.com)首届“中国大学生心目中最佳雇主企业”调查评选结果
近日揭晓。
http://www.chinahr.com/promotion/investigate/
此次评选中,共有751家中外企业入选。其中,海尔、国际商业机器公司(IBM)、微
软、联想、宝洁、通用电气、摩托罗拉、华为、中国移动、西门子、TCL、中国电信、英
特尔、三星、诺基亚、惠普、索尼、可口可乐、戴尔、联通等企业榜上有名。
购买报告(中英文版),请致电(010)85261188-1204/1838
“中国大学生心目中最佳雇主企业五十家”一览表
1 海尔 11 TCL 21 沃尔玛 31 思科 41 中国人民银行
2 IBM 12 中国电信 22 中国银行 32 松下 42 奥美
3 微软 13 英特尔 23 联合利华 33 中国一汽 43 强生
4 联想 14 三星电子 24 普华永道 34 万科集团 44 飞利浦
5 宝洁 15 诺基亚 25 汇丰银行 35 雀巢 45 娃哈哈
6 通用电气 16 惠普 26 花旗银行 36 中兴科技 46 丰田
7 摩托罗拉 17 索尼 27 麦肯锡 37 LG电子 47 明基
8 华为 18 可口可乐 28 上海大众 38 中国石化 48 神州数码
9 中国移动 19 戴尔 29 贝尔 39 壳牌石油 49 Oracle
10 西门子 20 联通 30 长虹集团 40 安利 50 海信集团
|