一.2008级推免研究生复试名单
经学生本人申请,学院在进行成绩综合排名的基础上确定的复试名单如下:
| 数学与应用数学复试名单 |
| 申请名次 | 学号 | 姓名 | 总成绩 | 学分 | 学分值 | 备注(重考课程) |
| 1 | 20041578 | 路志新 | 12644.5 | 139.5 | 90.64 | 计算机文化基础 |
| 2 | 20041640 | 甘琅 | 12341.5 | 139.5 | 88.47 | |
| 3 | 20041588 | 韩标 | 12182 | 139 | 87.64 | |
| 4 | 20031618 | 何洪举 | 12108 | 139 | 87.11 | |
| 5 | 20041644 | 李欣 | 12030 | 139.5 | 86.24 | |
| 6 | 20041632 | 林怡 | 11806 | 139.5 | 84.63 | |
| 7 | 20041597 | 刘盈盈 | 11972.5 | 141.5 | 84.61 | |
| 8 | 20041637 | 刘学芳 | 11759.5 | 139.5 | 84.30 | 毛泽东思想概论 |
| 9 | 20041655 | 王英华 | 11509.5 | 139.5 | 82.51 | |
| 10 | 20041607 | 刘敏 | 11472.5 | 139.5 | 82.24 | |
| 11 | 20041586 | 征进 | 11409.5 | 142 | 80.35 | 计算机文化基础 |
| 12 | 20041590 | 陈腾芳 | 11134 | 139.5 | 79.81 | 计算机文化基础 |
| 13 | 20041587 | 郁鲁彬 | 11080 | 139 | 79.71 | |
| 14 | 20041598 | 马骁 | 11132.5 | 142 | 78.40 | |
| 15 | 20041659 | 刘海顺 | 10716 | 139.5 | 76.82 | 军事理论 |
| | | | | | |
| 信息与计算科学专业复试名单 |
| 申请名次 | 学号 | 姓名 | 总成绩 | 学分 | 学分值 | 备注(重考课程) |
| 1 | 20041684 | 温晨 | 12303 | 141 | 87.26 | |
| 2 | 20041673 | 李婷婷 | 12036.5 | 140 | 85.98 | |
| 3 | 20041721 | 张秋萍 | 12021 | 141 | 85.26 | |
| 4 | 20041671 | 郑默 | 11797 | 139.5 | 84.57 | |
| 5 | 20041681 | 叶张翔 | 11922.5 | 141 | 84.56 | |
| 6 | 20041688 | 王志 | 11867 | 141 | 84.16 | 计算机文化基础 |
| 7 | 20041717 | 林强 | 11406 | 141 | 80.89 | 大学英语(1) |
| 8 | 20041694 | 程珣 | 11350 | 141 | 80.50 | |
| 9 | 20041734 | 郑杨慧 | 11282 | 141 | 80.01 | |
| 10 | 20041668 | 杨立双 | 10877 | 141 | 77.14 | |
| 11 | 20041726 | 张得俊 | 10668 | 141 | 75.66 | 解析几何 |
| | | | | | |
| 统计学专业复试名单 |
| 申请名次 | 学号 | 姓名 | 总成绩 | 学分 | 学分值 | 备注(重考课程) |
| 1 | 20041830 | 吴杏翠 | 12439.5 | 139 | 89.49 | |
| 2 | 20041838 | 冯祥亚 | 12501.5 | 141 | 88.66 | |
| 3 | 20041842 | 谢玲 | 11982 | 139 | 86.20 | |
| 4 | 20041855 | 陈忠碧 | 12002 | 141 | 85.12 | 军事理论 |
| 5 | 20041836 | 卞鹏 | 11759.5 | 139 | 84.60 | 大学英语(1) |
| 6 | 20041854 | 肖珠 | 11418 | 139 | 82.14 | |
| 7 | 20041610 | 何欣 | 11374.5 | 139 | 81.83 | |
| | | | | | | |
| 物理专业复试名单 |
| 申请名次 | 学号 | 姓名 | 总成绩 | 学分 | 学分值 | 备注(重考课程) |
| 1 | 20041737 | 郭淑艳 | 12284.5 | 138.5 | 88.70 | |
| 2 | 20041738 | 郅燕燕 | 12009.5 | 139 | 86.40 | |
| 3 | 20041757 | 鲁利娅 | 11859 | 138.5 | 85.62 | |
| 4 | 20041740 | 贾国章 | 11705 | 138.5 | 84.51 | |
| 5 | 20041743 | 崔方晓 | 11884 | 141 | 84.28 | |
| | | | | | |
| 电子专业复试名单 |
| 申请名次 | 学号 | 姓名 | 总成绩 | 学分 | 学分值 | 备注(重考课程) |
| 1 | 20041803 | 周 苗 | 12624 | 143 | 88.28 | |
| 2 | 20041821 | 张 燕 | 12371 | 143 | 86.51 | |
| 3 | 20041804 | 袁 红 | 12059.5 | 143 | 84.33 | |
| 4 | 20041816 | 朱星健 | 11774.5 | 143 | 82.34 | |
| 5 | 20041782 | 蔡 曼 | 11713 | 143 | 81.91 | |
| 6 | 20041771 | 殷 波 | 11632.5 | 143 | 81.35 | 大学英语(2) |
| 7 | 20041802 | 周 欢 | 11018 | 143 | 77.05 | |
| 8 | 20041825 | 付 鹏 | 11358 | 149 | 76.23 | 大学英语(1) |
| 9 | 20041820 | 肖贤松 | 10322.5 | 143 | 72.19 | 高等数学(Ⅰ-2) |
2.复试要求及流程
2008级推免研究生生复试流程
一.9月19日 下午2:30――5:30
在学院研究生办公室填报志愿和缴费(150元/人)。
二.9月20日
全天考试安排
1.上午8:00――11:00 笔试。
数学类:
常微分(30)+复变函数(30)+概率论与数理统计(40)
考试地点:A8112
物理类:
普通物理(100)
考试地点:A8110
2.上午11:00—12:00 英语口试
具体当天在笔试地点公布。
3.下午2:30开始 综合面试
具体当天在笔试地点公布。
数理学院
2007.9.18