| 数学与应用数学专业 | | | | | |
| 申请名次 | 姓名 | 最后得分 | 录取导师 | 录取专业 | 奖学金 |
| 1 | 路志新 | 84.52 | 外推 | | |
| 2 | 韩标 | 81.41 | 外推 | | |
| 3 | 何洪举 | 78.02 | 曾理 | 应用数学 | A等 |
| 4 | 林怡 | 77.59 | 何传江 | 应用数学 | A等 |
| 5 | 征进 | 76.60 | 外推 | | |
| 6 | 刘盈盈 | 76.19 | 穆春来 | 应用数学 | A等 |
| 7 | 王英华 | 76.09 | 曾理 | 计算数学 | A等 |
| 8 | 刘敏 | 74.33 | 钟波 | 概率论与数理统计 | A等 |
| 9 | 马骁 | 72.40 | 王开荣 | 运筹学与控制论 | A等 |
| | | | | | |
| 信息与计算科学专业 | | | | | |
| 申请名次 | 姓名 | 最后得分 | | | |
| 1 | 温晨 | 78.98 | 杨虎 | 概率论与数理统计 | A等 |
| 2 | 李婷婷 | 78.52 | 杨虎 | 概率论与数理统计 | A等 |
| 3 | 张秋萍 | 77.51 | 陈义华 | 运筹学与控制论 | A等 |
| 4 | 郑默 | 76.19 | 刘琼荪 | 概率论与数理统计 | A等 |
| 5 | 王志 | 75.48 | 胡小兵 | 运筹学与控制论 | A等 |
| 6 | 叶张翔 | 75.13 | 外推 | | |
| 7 | 汪俊生 | 74.73 | 傅强 | 应用数学 | A等 |
| 8 | 廖春美 | 73.55 | 李声杰 | 计算数学 | A等 |
| 9 | 林强 | 73.13 | 外推 | | |
| 统计学专业 | | | | | |
| 申请名次 | 姓名 | 最后得分 | | | |
| 1 | 吴杏翠 | 83.13 | 杨虎 | 概率论与数理统计 | A等 |
| 2 | 冯祥亚 | 81.89 | 杨虎 | 概率论与数理统计 | A等 |
| 3 | 谢玲 | 81.09 | 刘琼荪 | 概率论与数理统计 | A等 |
| 4 | 卞鹏 | 79.18 | 钟波 | 概率论与数理统计 | A等 |
| 5 | 肖珠 | 76.71 | 傅强 | 应用数学 | A等 |
| 7 | 何欣 | 73.22 | 外推 | | |
请上述拟录取同学于明日(21)上午9:00-11:30到理科楼三楼研究生办公室签订协议,请相互转告,准时参加!